Barra de Alumínio Extrudado
Autoair pode aceitar o personalizado para barra de alumínio.one-shop de perfis de extrusão de alumínio ao produto acabado, pode ajudar a economizar todo o seu custo e aumentar seu lucro e encurtar o tempo de entrega para você.Produzimos barra de alumínio hexagonal, barra de alumínio quadrada, barra de alumínio sólida, barra de alumínio oca
Especificação da barra de alumínio:
NÃO. | DIA(Φ) | kg/m | NÃO. | DIA(Φ) | kg/m |
1 | 7.5 | 0,12 | 42 | 66 | 9.23 |
2 | 7,85 | 0,13 | 43 | 70 | 10.39 |
3 | 10 | 0,21 | 44 | 80 | 13.57 |
4 | 10.5 | 0,23 | 45 | 82 | 14h25 |
5 | 11 | 0,26 | 46 | 83 | 14.6 |
6 | 12 | 0,31 | 47 | 100 | 21.2 |
7 | 13 | 0,36 | 48 | 103 | 22.49 |
8 | 14 | 0,42 | 49 | 110 | 25,65 |
9 | 16 | 0,54 | 50 | Φ18×Φ5,2 | 0,63 |
10 | 16.5 | 0,58 | 51 | Φ18×Φ7 | 0,58 |
11 | 18 | 0,69 | 52 | Φ18×Φ9,2 | 0,67 |
12 | 19 | 0,77 | 53 | Φ22×Φ10,7 | 0,78 |
13 | 20 | 0,85 | 54 | Φ28×Φ9 | 1,49 |
14 | 21 | 0,93 | 55 | Φ45×Φ21 | 3.36 |
15 | 22 | 1.03 | 56 | Φ50,5×Φ17 | 4,79 |
16 | 23 | 1.12 | 57 | Φ22,5×Φ7 | 0,97 |
17 | 24,5 | 1.27 | 58 | Φ30×Φ9 | 1,74 |
18 | 25 | 1.33 | 59 | Φ31×Φ11 | 1,78 |
19 | 27 | 1,55 | 60 | Φ35×Φ11 | 2.34 |
20 | 28 | 1,66 | 61 | Φ36×Φ13 | 2.39 |
21 | 30 | 1,91 | 62 | Φ40,5×Φ13 | 3.2 |
22 | 32 | 2.17 | 63 | Φ42,6×Φ17 | 3.23 |
23 | 33 | 2.31 | 64 | 22×5 | 0,97 |
24 | 33,5 | 2.38 | 65 | Φ30×Φ7 | 1,84 |
25 | 34 | 2.45 | 66 | Φ35×Φ9 | 2.43 |
26 | 35 | 2,60 | 67 | Φ50×Φ15 | 4,82 |
27 | 36 | 2,75 | 68 | Φ19,6×Φ7 | 0,71 |
28 | 38 | 3.06 | 69 | Φ40×Φ11 | 3.14 |
29 | 39 | 3.22 | 70 | 12×12 | 0,39 |
30 | 40 | 3.39 | 71 | 14×14 | 0,53 |
31 | 42 | 3,74 | 72 | 18×18 | 0,87 |
32 | 43 | 3,92 | 73 | 25×25 | 1,69 |
33 | 48 | 4,88 | 74 | 34×17,5 | 1.61 |
34 | 50 | 5.30 | 75 | 35×22 | 2.1 |
35 | 52 | 5.73 | 76 | 34×36 | 3.3 |
36 | 53 | 5,96 | 77 | 45×32 | 3.9 |
37 | 56 | 6,65 | 78 | 40×27 | 2.9 |
38 | 58 | 7.13 | 79 | 35×26 | 2.5 |
39 | 60 | 7.63 | 80 | 50×34 | 4.6 |
40 | 63 | 8.41 | 81 | 75×75 | 15.2 |
41 | 65 | 8,96 |
PERGUNTAS FREQUENTES:
Q1: Qual é o material para a barra de alumínio?
R: podemos oferecer barras redondas ou quadradas de alumínio 6061 ou 6063 de acordo com suas necessidades.
Por exemplo, se for fazer tampa de cilindro Mini, a maioria dos clientes escolherá 6063. Diferentes barras de alumínio padrão podem ser usadas para fazer produtos diferentes.
Q2: O que é o 6061?
R: A liga de alumínio 6061 é da série Al-Mg-Si, de resistência média, boa plasticidade e excelente resistência à corrosão.Em particular, não tem tendência à corrosão por tensão, sua soldabilidade é excelente, resistência à corrosão e trabalhabilidade a frio são boas, e é uma liga muito promissora com uma ampla gama de aplicações.Pode ser anodizado e colorido ou pintado com esmalte, adequado para materiais de decoração de edifícios.Ele contém uma pequena quantidade de Cu, então a resistência é maior que 6063, mas a sensibilidade de têmpera também é maior que 6063. A têmpera ao ar não pode ser alcançada após a extrusão, e o tratamento de resolução e o envelhecimento por têmpera são necessários para obter maior resistência.
A densidade da liga de alumínio 6061 é baixa, mas a resistência é relativamente alta.É próximo ou superior ao do aço de alta qualidade.Tem boa plasticidade e pode ser processado em vários perfis.Possui excelente condutividade elétrica, condutividade térmica e resistência à corrosão.É amplamente utilizado na indústria e seu uso perde apenas para o aço
Q3: Qual é o comprimento da barra de alumínio?
R: São 3 metros.Barra de alumínio de outro comprimento também podemos fazer acordos especiais de acordo com suas necessidades.
Q4: E quanto ao pacote de envio?
A: Exportação de caixa de madeira.Temos experiência em muitos países diferentes, como Tailândia, Argentina, Brasil, México, Turquia etc.
Q5: Você está disponível para fornecer amostras de tubos de alumínio extrudados?
R: Sim, a Autoair é capaz de fornecer tubo de alumínio extrudado para você verificar a qualidade, e temos centenas de perfis e tubos diferentes, é fácil para nós oferecer pequenas amostras.Normalmente, a amostra é gratuita para economizar seu custo, mas exigirá custos de ferramentas se o tamanho do tubo for personalizado.